Women’s NCAA Varsity Rugby
NIRA 2026 Schedule
Current women’s NCAA varsity rugby fixtures.
Current Season
2026 NIRA Fall XVs
Live 2026 fixtures collected from participating schools’ official athletics schedules. The current season now uses the same fan-facing schedule design as the NIRA archive.
| Date | Day | Kick-off / Score | Venue (including neutral) | Home Team | Away Team | Comp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29/2026 | Saturday | 11:00 AM | Ontario, Canada | Army | Guelph (Exhibition) | Exhibition |
| 8/29/2026 | Saturday | 12:00 PM | Providence, R.I. (Berylson Family Fields) | Brown | Sacred Heart | Exhibition |
| 8/29/2026 | Saturday | 37–17 | West Haven, Conn. / Ralph F. DellaCamera Stadium | New Haven | Norwich | Non-Conference |
| 8/29/2026 | Saturday | 11:00 AM · Result not published | Ontario, Canada | Army | Guelph | Non-Conference |
| 9/5/2026 | Saturday | 33–17 | Providence, R.I. (Berylson Family Fields) | Brown | Navy | NIRA |
| 9/5/2026 | Saturday | 41–8 | Hanover, N.H. (Brophy Field) | Dartmouth | Army | NIRA |
| 9/5/2026 | Saturday | Result not published | DU Turf Field, Grand Rapids, Mich. | Davenport | Aquinas College | Non-Conference |
| 9/5/2026 | Saturday | 24–26 | Fairfield, CT | Sacred Heart | Harvard | NIRA |
| 9/5/2026 | Saturday | 17–52 | DeVincent Field, Philadelphia, PA | La Salle | Princeton | NIRA |
| 9/5/2026 | Saturday | 75–0 | Frostburg, Md. | Frostburg | Emory & Henry | NIRA |
| 9/5/2026 | Saturday | 28–29 | Emmitsburg, Md. | Mount St. Marys | Long Island | NIRA |
| 9/6/2026 | Sunday | Result not published | Annapolis, Md. | Queens | American International College | NIRA |
| 9/6/2026 | Sunday | 51–0 | Hunter Stadium, St. Charles, MO | Lindenwood | Southern Nazarene | Non-Conference |
| 9/11/2026 | Friday | 7–27 | West Point, NY | Army | La Salle | Exhibition |
| 9/11/2026 | Friday | 7–27 | West Point, N.Y. (Anderson Rugby Complex) | Army | La Salle | Exhibition |
| 9/12/2026 | Saturday | 49–22 | Hanover, N.H. (Brophy Field) | Dartmouth | Life | Non-Conference |
| 9/12/2026 | Saturday | 103–5 | Hendersonville, TN | Lindenwood | Queens | NIRA |
| 9/12/2026 | Saturday | 0–44 | West Chester, PA | West Chester | Davenport | NIRA |
| 9/12/2026 | Saturday | 10:00 AM · Result not published | St. Bonaventure, N.Y. | St. Bonaventure University | New Haven | Non-Conference |
| 9/12/2026 | Saturday | 76–0 | Cambridge, MA | Harvard | Brown | NIRA |
| 9/12/2026 | Saturday | 7–17 | Guilford Grass Field, Greensboro, N.C. | Guilford | Emory & Henry | NIRA |
| 9/12/2026 | Saturday | 48–0 | Guilford Grass Field, Greensboro, N.C. | Guilford | Warren-Wilson | NIRA |
| 9/13/2026 | Sunday | 91–0 | Princeton, N.J. | Princeton | Long Island | NIRA |
| 9/18/2026 | Friday | 6:00 PM · Result not published | Chapel Hill, N.C. | North Carolina | Guilford | Non-Conference |
| 9/19/2026 | Saturday | 17–24 | West Point, N.Y. | Sacred Heart | Army | NIRA |
| 9/19/2026 | Saturday | 91–0 | Princeton, N.J. (Rickerson Field At Haaga House) | Princeton | West Chester | NIRA |
| 9/19/2026 | Saturday | 32–17 | Ronald J. Abdow Field, Springfield, MA | American International College | Navy | NIRA |
| 9/19/2026 | Saturday | 58–5 | Grand Rapids, MI | Davenport | Frostburg | NIRA |
| 9/19/2026 | Saturday | Result not published | Babson Park, MA | Babson College | Thomas | Non-Conference |
| 9/19/2026 | Saturday | 17–25 | Emmitsburg, MD | Mount St. Marys | La Salle | NIRA |
| 9/19/2026 | Saturday | 12:00 PM · Result not published | Guilford Grass Field, Greensboro, N.C. | Guilford | UNC Charlotte | Non-Conference |
| 9/19/2026 | Saturday | 12–48 | Bethany, OK | Southern Nazarene | Lindenwood | Non-Conference |
| 9/19/2026 | Saturday | 3:00 PM · Result not published | Durham, N.H. | Univ. of New Hampshire [15s] | University of New England | Non-Conference |
| 9/19/2026 | Saturday | 24–17 | Thomas | Bowdoin | Thomas | Non-Conference |
| 9/20/2026 | Sunday | 2–1 | TBD | Point Park | Frostburg | Non-Conference |
| 9/22/2026 | Tuesday | 2–3 | TBD | Point Park | Frostburg | Non-Conference |
| 9/23/2026 | Wednesday | 1–4 | Bobcat Stadium | Frostburg | Shippensburg | Non-Conference |
| 9/23/2026 | Wednesday | 0–3 | TBD | Glenville State | Frostburg | Non-Conference |
| 9/23/2026 | Wednesday | 4–2 | Bobcat Stadium | Frostburg | Salem (WV) | Non-Conference |
| 9/25/2026 | Friday | 7:00 PM · Result not published | Ralph F. DellaCamera Stadium, West Haven, CT | New Haven | Penn State* | Non-Conference |
| 9/25/2026 | Friday | 31–7 | Cambridge, MA | Harvard | Dartmouth | NIRA |
| 9/25/2026 | Friday | 3–1 | Bobcat Arena | Frostburg | Davis & Elkins | Non-Conference |
| 9/25/2026 | Friday | Result not published | Annapolis, Md. | Navy SV | Mount St. Marys | NIRA |
| 9/25/2026 | Friday | 18–15 | TBD | Navy | Lindenwood | NIRA |
| 9/26/2026 | Saturday | 69–7 | Charlotte, NC | Sacred Heart | Queens | NIRA |
| 9/26/2026 | Saturday | 0–94 | Frostburg, Md. | Frostburg | Princeton | NIRA |
| 9/26/2026 | Saturday | 18–17 | Brunswick, Maine | Bowdoin | West Chester | NIRA |
| 9/26/2026 | Saturday | 76–0 | DeVincent Field | La Salle | Temple | Non-Conference |
| 9/26/2026 | Saturday | 38–36 | Robert Blitz Field | Long Island | Army | NIRA |
| 9/26/2026 | Saturday | 11:00 AM · Result not published | Indiana, PA | Indiana (Pa.) | Frostburg | Non-Conference |
| 9/26/2026 | Saturday | 1:00 PM · Result not published | Bridgeport, WV | Frostburg | MEC Relays | Non-Conference |
| 9/26/2026 | Saturday | 0–0 | Bobcat Stadium, Frostburg, Md. | Frostburg | Virginia State | Non-Conference |
| 9/26/2026 | Saturday | 7:00 PM · Result not published | Baltimore, MD | Loyola | Frostburg | Non-Conference |
| 9/26/2026 | Saturday | 5–69 | Brunswick | Bowdoin | Middlebury College | Non-Conference |
| 9/27/2026 | Sunday | Result not published | Alumni Field, Waterville, ME | Thomas | Bryant University | Non-Conference |
| 9/27/2026 | Sunday | Result not published | Alumni Field, Waterville, ME | Thomas | New England College | Non-Conference |
| 9/27/2026 | Sunday | 64–0 | TBD | Lindenwood | Brown | NIRA |
| 9/27/2026 | Sunday | 12:00 PM · Result not published | Bobcat Stadium, Frostburg, Md. | Frostburg | Charleston (WV) | Non-Conference |
| 10/2/2026 | Friday | 7:00 PM · Result not published | Blue Storm Stadium, Biddeford, Maine | University of New England | Colby [15s] | Non-Conference |
| 10/3/2026 | Saturday | 57–19 | Hanover, NH | Dartmouth | American International College | NIRA |
| 10/3/2026 | Saturday | Result not published | Henniker, NH | New England College | Thomas | Non-Conference |
| 10/3/2026 | Saturday | Result not published | Emory, Va. | Emory & Henry | Queens | NIRA |
| 10/3/2026 | Saturday | Result not published | West Chester, PA | West Chester | Mount St. Marys | NIRA |
| 10/3/2026 | Saturday | 38–0 | (Park Ave Field) | Sacred Heart | Davenport | NIRA |
| 10/3/2026 | Saturday | 30–50 | DeVincent Field, Philadelphia, PA | La Salle | Navy | NIRA |
| 10/3/2026 | Saturday | 20–17 | Poughkeepsie, NY | Frostburg | Bowdoin | NIRA |
| 10/4/2026 | Sunday | 1:00 PM · Result not published | Emory, Va. | Emory & Henry | Guilford | NIRA |
| 10/9/2026 | Friday | 7:00 PM | Blue Storm Stadium, Biddeford, Maine | University of New England | Bowdoin | Non-Conference |
| 10/10/2026 | Saturday | 11:00 AM | Princeton, N.J. | Dartmouth | Princeton | NIRA |
| 10/10/2026 | Saturday | 7:00 PM | Ronald J. Abdow Field, Springfield, MA | American International College | Brown | NIRA |
| 10/10/2026 | Saturday | TBD | Alumni Field, Waterville, ME | Thomas | Bryant University | Non-Conference |
| 10/10/2026 | Saturday | TBD | DU Turf Field, Grand Rapids, Mich. | Davenport | Lindenwood | NIRA |
| 10/10/2026 | Saturday | TBD | Alumni Field, Waterville, ME | Thomas | Lasell University | Non-Conference |
| 10/10/2026 | Saturday | TBD | Charlotte, N.C. | Queens | Army | NIRA |
| 10/10/2026 | Saturday | TBD | Alumni Field, Waterville, ME | University of Maine at Farmington | Thomas | Non-Conference |
| 10/10/2026 | Saturday | 12:00 PM | West Haven, Conn. / Ralph F. DellaCamera Stadium | New Haven | Northeastern | Non-Conference |
| 10/10/2026 | Saturday | TBD | Alumni Field, Waterville, ME | Thomas | New England College | Non-Conference |
| 10/10/2026 | Saturday | 11:00 AM | Cambridge, MA | Harvard | Navy | NIRA |
| 10/16/2026 | Friday | 5:00 PM | West Point, N.Y. (Anderson Rugby Complex) | Army | Vassar | Non-Conference |
| 10/16/2026 | Friday | 7:00 PM | (Park Ave Field) | Sacred Heart | American International College | NIRA |
| 10/16/2026 | Friday | 7:00 PM | West Point, N.Y. (Anderson Rugby Complex) | Army | Royal Military College of Canada | Non-Conference |
| 10/17/2026 | Saturday | TBD | Princeton, NJ | Rickerson Field at Haaga House | Princeton | Mount St. Marys | NIRA |
| 10/17/2026 | Saturday | TBD | Smithfield, RI | Bryant University | Thomas | Non-Conference |
| 10/17/2026 | Saturday | 12:00 PM | Hunter Stadium, St. Charles, MO | Lindenwood | Harvard | NIRA |
| 10/17/2026 | Saturday | TBD | Boone, N.C. | Rucktoberfest Tournament (Hosted by Appalacian State University) | Guilford | Non-Conference |
| 10/17/2026 | Saturday | 5:00 PM | Blue Storm Stadium, Biddeford, Maine | University of New England | Keene State [15s] | Non-Conference |
| 10/18/2026 | Sunday | TBD | Charlotte, N.C. | Queens | Brown | NIRA |
| 10/18/2026 | Sunday | 1:00 PM | Kutztown, Pa. | Long Island | Frostburg | NIRA |
| 10/18/2026 | Sunday | 1:00 PM | West Chester, PA | West Chester | Navy | NIRA |
| 10/24/2026 | Saturday | 12:00 PM | Providence, R.I. (Berylson Family Fields) | Brown | Southern Nazarene | Non-Conference |
| 10/24/2026 | Saturday | 2:00 PM | Hanover, NH | Sacred Heart | Dartmouth | NIRA |
| 10/24/2026 | Saturday | TBD | Lewiston, N.Y. (Niagara Univ.) | Davenport | Bowdoin | NIRA |
| 10/24/2026 | Saturday | TBD | Waltham, MA | Brandeis University | Thomas | Non-Conference |
| 10/24/2026 | Saturday | TBD | Echo Field, Emmitsburg, MD | Mount St. Marys | Frostburg | NIRA |
| 10/24/2026 | Saturday | 12:00 PM | DeVincent Field, Philadelphia, PA | La Salle | West Chester | NIRA |
| 10/24/2026 | Saturday | 1:00 PM | Prusmack Rugby Center, Annapolis, Md. | Navy | Queens | NIRA |
| 10/24/2026 | Saturday | 1:00 PM (12:00 PM central) | West Point, N.Y. | Army | Lindenwood | NIRA |
| 10/30/2026 | Friday | 6:00 PM | Chapel Hill, N.C. | North Carolina | Guilford | Non-Conference |
| 10/30/2026 | Friday | 7:00 PM | Springfield, MA | American International College | Harvard | NIRA |
| 10/31/2026 | Saturday | 12:00 PM | Providence, R.I. | Dartmouth | Brown | NIRA |
| 10/31/2026 | Saturday | 4:00 PM | (Park Ave Field) | Sacred Heart | Penn State* | Non-Conference |
| 10/31/2026 | Saturday | 11:00 AM | Lindenwood Track, St. Charles, MO | Lindenwood | Davenport | NIRA |
| 10/31/2026 | Saturday | TBD | TBD | UConn | New Haven | Non-Conference |
| 10/31/2026 | Saturday | 11:00 AM | Prusmack Rugby Center, Annapolis, Md. | Navy | Army | NIRA |
| 10/31/2026 | Saturday | 1:00 PM | Robert Blitz Field, Brookville, N.Y. | Long Island | La Salle | NIRA |
| 10/31/2026 | Saturday | 1:00 PM | Frostburg, Md. | Frostburg | West Chester | NIRA |
| 10/31/2026 | Saturday | 11:00 AM | Brunswick, Maine | Bowdoin | University of New England | Non-Conference |
| 11/1/2026 | Sunday | TBD | Charlotte, N.C. | Queens | Mount St. Marys | NIRA |
| 11/7/2026 | Saturday | 11:00 AM | Brunswick, Maine | Princeton | Bowdoin | NIRA |
| 11/7/2026 | Saturday | 1:00 PM | Guilford Grass Field, Greensboro, N.C. | Guilford | Coastal Carolina | Non-Conference |
| 11/7/2026 | Saturday | 2:00 PM | Guilford Grass Field, Greensboro, N.C. | Guilford | Elon University | Non-Conference |
| 11/7/2026 | Saturday | 3:00 PM | Guilford Grass Field, Greensboro, N.C. | Guilford | UNC Greensboro | Non-Conference |
| 11/8/2026 | Sunday | 11:00 AM | West Chester, Pa. | West Chester | Long Island | NIRA |
| 11/8/2026 | Sunday | 11:00 AM | Blue Storm Stadium, Biddeford, Maine | University of New England | Salve Regina [15s] | Non-Conference |
Previous season2025 NIRA ScheduleView 2025 Schedule →






















